2014年山东省艺术类专业校考情况统计
发布时间:2014-05-09
点击量:
招生专业 | 科类 | 原计划 | 调整后计划 | 发证比例 | 最低分 |
音乐学(师范类) | 艺术文 | 40 | 80 | 1:4 | 74.383 |
艺术理 | 10 | 5 | 1:4 | 73.701 | |
舞蹈学 | 艺术文 | 35 | 38 | 1:4 | 80.867 |
艺术理 | 5 | 2 | 1:4 | 75.067 | |
书法学(师范类) | 艺术文 | 35 | 37 | 1:4 | 81.933 |
艺术理 | 5 | 3 | 1:4 | 82.067 |
章丘校区地址:山东省济南市章丘区文博路2号
历下校区地址:山东省济南市历下区历山路36号
电 话:0531-66778290
传 真:0531-66778290
Email:qlnuzhaoban@126.com
版权所有 © 齐鲁师范学院 网络与大数据中心 鲁ICP备05016232号-
微信
微博