齐鲁师范学院2022年退役大学生士兵免试专升本考生录取结果公示
发布时间:2022-03-31
点击量:
姓名 | 身份证号 | 报考本科专业 | 录取状态 | 备注 |
韩宝锐 | 370404*********018 | 财务管理 | 已录取 | |
张西斌 | 371121*********03X | 财务管理 | 已录取 | |
盛毅 | 371302*********41X | 财务管理 | 已录取 | |
刘宇 | 370911*********055 | 财务管理 | 已录取 | |
马得懿 | 370705*********513 | 汉语言文学(师范类) | 已录取 | |
黄国锋 | 372323*********515 | 汉语言文学(师范类) | 已录取 | |
王建兵 | 370782*********27X | 汉语言文学(师范类) | 已录取 | |
孙梦琦 | 372301*********724 | 汉语言文学(师范类) | 已录取 | |
王吉存 | 371522*********652 | 汉语言文学(师范类) | 已录取 | |
童建国 | 370405*********614 | 汉语言文学(师范类) | 已录取 | |
毕延清 | 371202*********146 | 汉语言文学(师范类) | 已录取 | |
孔令辉 | 371522*********534 | 汉语言文学(师范类) | 已录取 | 立功 |
汪瑾辰 | 371002*********714 | 美术学(师范类) | 已录取 | |
孟繁融 | 370702*********237 | 美术学(师范类) | 已录取 | |
杨帆 | 370783*********533 | 美术学(师范类) | 已录取 | |
王兴文 | 372328*********934 | 美术学(师范类) | 已录取 | |
廉明潇 | 370811*********018 | 美术学(师范类) | 未录取 | |
隋振 | 370282*********537 | 美术学(师范类) | 未录取 | |
秦可杰 | 371323*********551 | 美术学(师范类) | 未录取 | |
房钰梁 | 370306*********511 | 美术学(师范类) | 未录取 | |
王志杰 | 371402*********013 | 美术学(师范类) | 未录取 | |
刘衡 | 372924*********413 | 美术学(师范类) | 未录取 | |
刘洋 | 370724*********419 | 食品质量与安全 | 已录取 | |
王柄凯 | 370682*********018 | 食品质量与安全 | 已录取 | |
闫光浩 | 371421*********030 | 食品质量与安全 | 未录取 | |
耿富麟 | 371523*********455 | 食品质量与安全 | 未录取 | |
王虹景 | 370613*********513 | 食品质量与安全 | 未录取 | |
闫月文 | 370503*********412 | 体育教育(师范类) | 已录取 | |
王海林 | 372930*********050 | 体育教育(师范类) | 已录取 | |
解立朋 | 371525*********311 | 体育教育(师范类) | 已录取 | |
马森 | 370112*********939 | 体育教育(师范类) | 已录取 | |
郭明鑫 | 370305*********339 | 体育教育(师范类) | 已录取 | |
朱孟杰 | 371329*********619 | 体育教育(师范类) | 已录取 | |
王卓如 | 371402*********61X | 体育教育(师范类) | 已录取 | |
史景伟 | 370781*********796 | 体育教育(师范类) | 已录取 | 立功 |
张瀚辰 | 370211*********032 | 体育教育(师范类) | 已录取 | 立功 |
张田雨 | 370830*********010 | 音乐学(师范类) | 已录取 | |
王瑞 | 370786*********71X | 音乐学(师范类) | 已录取 | |
赵海南 | 370306*********510 | 音乐学(师范类) | 已录取 | |
韩松 | 370281*********116 | 音乐学(师范类) | 已录取 | |
孔德康 | 370921*********11X | 音乐学(师范类) | 未录取 | |
王学智 | 370702*********25X | 音乐学(师范类) | 未录取 | |
王家乐 | 371523*********050 | 音乐学(师范类) | 未录取 | |
任连庆 | 371502*********517 | 音乐学(师范类) | 未录取 | |
李倩 | 370683*********221 | 英语(师范类) | 已录取 | |
张巧一 | 210904*********021 | 英语(师范类) | 已录取 | |
郭家越 | 371421*********99X | 应用化学 | 已录取 | |
侯士旺 | 370831*********810 | 应用化学 | 已录取 | |
张宇辰 | 370303*********03X | 应用化学 | 已录取 | |
李永建 | 370522*********412 | 应用化学 | 已录取 | |
翟高祥 | 370323*********019 | 应用化学 | 已录取 | |
李永顺 | 370521*********019 | 应用化学 | 已录取 | |
朱志航 | 371523*********279 | 应用化学 | 已录取 | |
路伟涛 | 371481*********474 | 应用化学 | 已录取 | |
王鹏 | 370305*********712 | 应用化学 | 未录取 | |
陶泽帅 | 370283*********312 | 应用化学 | 未录取 | |
孙道广 | 372301*********917 | 应用化学 | 未录取 | |
王如义 | 372926*********557 | 应用化学 | 未录取 | |
范洁 | 371321*********750 | 应用化学 | 未录取 | |
马万超 | 371427*********018 | 应用化学 | 未录取 | |
王梦超 | 370502*********013 | 应用化学 | 未录取 | |
孙瑞峰 | 372325*********41X | 应用化学 | 未录取 | |
陈国润 | 370502*********816 | 应用化学 | 未录取 | |
惠德州 | 370831*********411 | 应用化学 | 未录取 | |
刘臣 | 370302*********91X | 应用化学 | 未录取 |
章丘校区地址:山东省济南市章丘区文博路2号
历下校区地址:山东省济南市历下区历山路36号
电 话:0531-66778290
传 真:0531-66778290
Email:qlnuzhaoban@126.com
版权所有 © 齐鲁师范学院 网络与大数据中心 鲁ICP备05016232号-
微信
微博